Name | Oracle Code | Rarity | Power | Counter | Color | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
エース&サボ&ルフィ
1
|
OP13-007 | SR | 1000 | 2000 | 赤 | - |
エンポリオ・イワンコフ | OP13-008 | C | 3000 | 1000 | 赤 | - |
カーリー・ダダン | OP13-009 | C | 2000 | 1000 | 赤 | - |
近海の主 | OP13-010 | C | 8000 | 1000 | 赤 | - |
ネフェルタリ・コブラ | OP13-011 | UC | 6000 | 2000 | 赤 | - |
ネフェルタリ・ビビ | OP13-012 | R | 2000 | 1000 | 赤 | - |
ヒグマ | OP13-013 | C | 3000 | 0 | 赤 | - |
ポートガス・D・ルージュ | OP13-014 | C | 0 | 2000 | 赤 | - |
マキノ | OP13-015 | UC | 0 | 2000 | 赤 | - |
モンキー・D・ガープ
2
|
OP13-016 | R | 2000 | 1000 | 赤 | - |
モンキー・D・ガープ
1
|
OP13-016 | R | 2000 | 1000 | 赤 | - |
モンキー・D・ドラゴン | OP13-017 | R | 7000 | 1000 | 赤 | - |
ワポル | OP13-018 | UC | 7000 | 2000 | 赤 | - |
“火炎”が許さねェってよ!! | OP13-019 | R | 0 | 0 | 赤 | - |
拳・骨・隕石 | OP13-020 | UC | 0 | 0 | 赤 | - |
ゴムゴムの銃乱打 | OP13-021 | C | 0 | 0 | 赤 | - |
フーシャ村 | OP13-022 | C | 0 | 0 | 赤 | - |
ウタ
1
|
OP13-023 | SR | 5000 | 1000 | 緑 | - |
ウタ
2
|
OP13-023 | SR | 5000 | 1000 | 緑 | - |
ゴードン | OP13-024 | C | 0 | 2000 | 緑 | - |
© 2025 MTGGoldfish, INC. All rights reserved.
The literal and graphical information presented on this website about the One Piece Card Game, including card images and text, is copyright Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation and/or Bandai. This website is not produced by, endorsed by, supported by, or affiliated with any of those copyright holders.