Name | Oracle Code | Rarity | Power | Counter | Color | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
天月トキ | OP13-060 | C | 3000 | 1000 | 紫 | - |
イヌアラシ | OP13-061 | C | 3000 | 1000 | 紫 | - |
クロッカス | OP13-062 | UC | 6000 | 1000 | 紫 | - |
光月おでん | OP13-063 | UC | 6000 | 1000 | 紫 | - |
ゴール・D・ロジャー
2
|
OP13-064 | SR | 13000 | 0 | 紫 | - |
ゴール・D・ロジャー
1
|
OP13-064 | SR | 13000 | 0 | 紫 | - |
シャンクス
1
|
OP13-065 | R | 2000 | 1000 | 紫 | - |
シャンクス
2
|
OP13-065 | R | 2000 | 1000 | 紫 | - |
シルバーズ・レイリー
1
|
OP13-066 | SR | 9000 | 0 | 紫 | - |
シルバーズ・レイリー
2
|
OP13-066 | SR | 9000 | 0 | 紫 | - |
スコッパー・ギャバン | OP13-067 | R | 7000 | 1000 | 紫 | - |
ダグラス・バレット | OP13-068 | C | 4000 | 1000 | 紫 | - |
トム | OP13-069 | C | 2000 | 1000 | 紫 | - |
ナポレオン | OP13-070 | C | 7000 | 1000 | 紫 | - |
ネコマムシ | OP13-071 | UC | 3000 | 2000 | 紫 | - |
バギー | OP13-072 | R | 2000 | 2000 | 紫 | - |
プロメテウス | OP13-073 | UC | 6000 | 2000 | 紫 | - |
ヘラ | OP13-074 | C | 5000 | 1000 | 紫 | - |
いっちょやるか生きててこその“殺し合い”!!! | OP13-075 | UC | 0 | 0 | 紫 | - |
神避
2
|
OP13-076 | R | 0 | 0 | 紫 | - |
© 2025 MTGGoldfish, INC. All rights reserved.
The literal and graphical information presented on this website about the One Piece Card Game, including card images and text, is copyright Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation and/or Bandai. This website is not produced by, endorsed by, supported by, or affiliated with any of those copyright holders.